Los matraces aforados BRAND ofrecen un máximo nivel de exactitud. El estricto control estadístico asegura el elevado nivel de calidad. Los matraces aforados son indispensables para preparar disoluciones y soluciones medidas.
SILBERBRAND, clase B
Boro 3.3, DIN EN ISO 1042. Ajustados por contenido 'In'. 1 unidades por embalaje (tamaños 1000 - 5000 ml: 1 unidad por embalaje).
volumen ml |
límite de error ± ml |
NS | con tapón PP ref. |
---|---|---|---|
10 A | 0,06 | 10/19 | 36743 |
20 | 0,06 | 10/19 | 36746 |
25 | 0,06 | 10/19 | 36747 |
50 | 0,09 | 12/21 | 36748 |
100 | 0,15 | 12/21 | 36749 |
200 | 0,25 | 14/23 | 36750 |
250 | 0,25 | 14/23 | 36751 |
500 | 0,4 | 19/26 | 36752 |
1000 | 0,6 | 24/29 | 36753 |
2000 | 0,9 | 29/32 | 36754 |
5000 | 1,8 | 34/35 | 36755 |
A = cuello ancho