BLAUBRAND®, clase A, marcaje DE-M, o SILBERBRAND ETERNA, clase B
Boro 3.3. DIN EN ISO 4788. Ajustadas por contenido 'In'. Con tapón en PP y pie hexagonal. Probetas con tapón BLAUBRAND® con un certificado de lote incluido. 1 unidades por embalaje
volumen ml |
división ml |
cuello esmerilado NS |
altura mm |
BLAUBRAND® ref. |
BLAUBRAND® ETERNA ref. |
---|---|---|---|---|---|
10 | 0,2 | 10/19 | 160 | 324 08 | 33908 |
25 | 0,5 | 14/23 | 190 | 324 20 | 33920 |
50 | 1 | 19/26 | 220 | 324 28 | 33928 |
100 | 1 | 24/29 | 285 | 324 38 | 33938 |
250 | 2 | 29/32 | 350 | 324 48 | 33948 |
500* | 5 | 34/35 | 395 | 324 54 | 33954 |
1000* | 10 | 45/40 | 500 | 324 62 | 33962 |
* con tapón octogonal, PE