
|
Descripcion |
Especificaciones |
|---|---|
| Rango Temperatura | +2 / +8 |
| Capacidad Nominal (litros) | 1300 |
| Medidas Exterior (mm) | 1385 x 816 x 1955 |
| Medidas Interior (mm) | 1234 x 688 x 1388 |
| Claro De Puerta (mm) | 534 x 1350 |
| Espesor Aislamiento (mm) | 75 |
| Acabado Exterior | Acero galvanizado plastificado blanco |
| Acabado Interior | Acero Inoxidable |
| Nº Estantes | 14 |
| Dimención Estante (mm) LxP | 483 x 598 |
| Material Estantes | Acero Inoxidable |
| Intercambiabilidad De Estantes | Sí |
| Tipo De Puerta | Ciega |
| Cerradura | Sí |
| Salida USB | No |
| Datalogger | Opcional |
| Bateria | Opcional |
| Sonda Simulacion Producto | Opcional |
| Sonda Temperatura Ambiente | Opcional |
| Termostato Anticongelación | Opcional |
| Tipo De Controlador | Digital |
| Tipo De Refrigerante | R290 |
| Potencia Electrica (w) | 354 |
| Tensión / Frecuencia (V/HZ) | 230 / 50 |
| Peso (KG) | 263 |
GARANTIA DE (1) AÑO POR DEFECTOS DE FABRICA