
|
Descripcion |
Especificaciones |
|---|---|
| Rango Temperatura | -40º / -86º |
| Capacidad Nominal (litros) | 500 |
| Medidas Exterior (mm) | 944 x 915 x 1986 |
| Medidas Interior (mm) | 640 x 650 x 1300 |
| Claro De Puerta (mm) | 640 x 1297 |
| Espesor Aislamiento (mm) | 120 + VIP |
| Acabado Exterior | Acero galvanizado plastificado blanco |
| Acabado Interior | Acero inoxidable |
| Nº Estantes | 3 |
| Nº Niveles | 4 |
| Dimención Estante (mm) LxP | 620 x 600 |
| Material Estantes | Acero inoxidable |
| Nº De Racks | 16 |
| Tipo De Puerta | Ciega |
| Cerradura | Sí |
| Salida USB | Sí |
| Datalogger | Sí |
| Bateria | Sí |
| Sonda Simulacion Producto | No |
| Sonda Temperatura Ambiente | Sí |
| Tipo De Controlador | Digital Plus |
| Tipo De Refrigerante | HC |
| Potencia Electrica (w) | 1420 |
| Tensión / Frecuencia (V/HZ) | 230 / 50 |
| Peso (KG) | 253 |
GARANTIA DE (1) AÑO POR DEFECTOS DE FABRICA