
|
Descripcion |
Especificaciones |
|---|---|
| Rango Temperatura | -40 / -86 |
| Capacidad Nominal (litros) | 110 |
| Medidas Exterior (mm) | 1092 x 827 x 827 |
| Medidas Interior (mm) | 490 x 481 x 530 |
| Claro De Puerta (mm) | 517 x 527 |
| Espesor Aislamiento (mm) | 120 |
| Acabado Exterior | Acero galvanizado plastificado blanco |
| Acabado Interior | Acero inoxidable |
| Nº Estantes | 1 |
| Nº Niveles | 2 |
| Dimención Estante (mm) LxP | 474 x 470 |
| Material Estantes | Acero inoxidable |
| Nº de Racks | 6 |
| Tipo De Puerta | Ciega |
| Cerradura | Sí |
| Salida USB | Sí |
| Datalogger | Sí |
| Bateria | Sí |
| Sonda Simulacion Producto | No |
| Sonda Temperatura Ambiente | Sí |
| Tipo De Controlador | Digital Plus |
| Tipo De Refrigerante | HC |
| Potencia Electrica (w) | 636 |
| Tensión / Frecuencia (V/HZ) | 230 / 50 |
| Peso (KG) | 110 |
GARANTIA DE (1) AÑO POR DEFECTOS DE FABRICA