Descripcion |
Especificaciones |
---|---|
Rango Temperatura | -20º / -40º |
Capacidad Nominal (litros) | 250 |
Medidas Exterior (mm) | 670 x 660 x 1530 |
Medidas Interior (mm) | 520 + 523 x 1045 |
Claro De Puerta (mm) | 568 x 855 |
Espesor Aislamiento (mm) | 75 |
Acabado Exterior | Acero galvanizado plastificado blanco |
Acabado Interior | Acero galvanizado plastificado blanco |
Nº Estantes | 4 |
Dimención Estante (mm) LxP | 455 x 425 |
Material Estantes | Acero galvanizado con pintura Epoxi |
Intercambiabilidad De Estantes | Sí |
Tipo De Puerta | Ciega |
Cerradura | Sí |
Salida USB | Sí |
Datalogger | Sí |
Bateria | Opcional |
Sonda Simulacion Producto | No |
Sonda Temperatura Ambiente | Sí |
Termostato Anticongelación | Opcional |
Tipo De Controlador | Digital Plus |
Tipo De Refrigerante | R404A |
Potencia Electrica (w) | 489 |
Tensión / Frecuencia (V/HZ) | 230 / 50 |
Peso (KG) | 122 |
GARANTIA DE (1) AÑO POR DEFECTOS DE FABRICA