volumen ml |
división ml |
altura mm |
máx. Ø mm |
unidad por emb. |
grad. azul ref. |
grad. en relieve ref. |
---|---|---|---|---|---|---|
10* | 2 | 36 | 30 | 12 | 875 02 | – |
25 | 5 | 50 | 38 | 12 | 875 04 | 87704 |
50 | 10 | 60 | 47 | 12 | 875 06 | 87706 |
100 | 10 | 70 | 55 | 12 | 875 08 | 87708 |
150* | 20 | 80 | 66 | 12 | 875 10 | 87710 |
250 | 25 | 95 | 77 | 6 | 875 12 | 87712 |
400* | 50 | 112 | 87 | 6 | 875 14 | 87714 |
500 | 50 | 118 | 94 | 6 | 875 16 | 87716 |
600* | 50 | 127 | 100 | 6 | 875 18 | 87718 |
1000 | 100 | 147 | 120 | 6 | 875 20 | 87720 |
2000 | 200 | 187 | 149 | 6 | 875 22 | 87722 |
3000* | 250 | 212 | 170 | 4 | 875 24 | 87724 |
5000 | 500 | 247 | 203 | 4 | 875 26 | 87726 |
* en ampliación a ISO 7056