volumen ml |
división ml |
altura mm |
máx. Ø mm |
unidad por emb. |
grad. azul ref. |
grad. en relieve ref. |
---|---|---|---|---|---|---|
10* | 2 | 36 | 30 | 12 | 876 02 | – |
25 | 5 | 50 | 38 | 12 | 876 04 | 87804 |
50 | 10 | 60 | 47 | 12 | 876 06 | 87806 |
100 | 10 | 70 | 55 | 12 | 876 08 | 87808 |
150* | 20 | 80 | 66 | 12 | 876 10 | 87810 |
250 | 25 | 95 | 77 | 6 | 876 12 | 87812 |
400* | 50 | 112 | 87 | 6 | 876 14 | 87814 |
500 | 50 | 118 | 94 | 6 | 876 16 | 87816 |
600* | 50 | 127 | 100 | 6 | 876 18 | 87818 |
1000 | 100 | 147 | 120 | 6 | 876 20 | 87820 |
2000 | 200 | 187 | 149 | 6 | 876 22 | 87822 |
3000* | 250 | 212 | 170 | 4 | 876 24 | 87824 |
5000 | 500 | 247 | 203 | 4 | 876 26 | 87826 |
* en ampliación a ISO 7056