Potasio Dihidrogenofosfato P.A. Emsure® Iso
Especificaciones |
|
---|---|
Número de CAS | 7778-77-0 |
Número de índice CE | 231-913-4 |
Grado | ISO |
Fórmula Hill | H₂KO₄P |
Fórmula química | KH₂PO₄ |
Molar Mass | 136.08 g/mol |
Código HS | 835 24 00 |
Información Fisicoquimica |
|
---|---|
Densidad | 2.33 g/cm3 (21.5 °C) |
Punto de fusión | 253 °C (descomposición) |
Valor de pH | 4.2 - 4.6 (20 g/l, H₂O, 20 °C) |
Densidad aparente | 1200 kg/m3 |
Solubilidad | 208 g/l |
ref. |
volumen |
---|---|
1048730250 | 250g |
1048731000 | 1kg |