Descripcion |
Especificaciones |
---|---|
Rango Temperatura | -40º / -86º |
Capacidad Nominal (litros) | 400 |
Medidas Exterior (mm) | 793 x 915 x 1986 |
Medidas Interior (mm) | 490 x 650 x 1300 |
Claro De Puerta (mm) | 490 x 1297 |
Espesor Aislamiento (mm) | 120 + VIP |
Acabado Exterior | Acero galvanizado plastificado blanco |
Acabado Interior | Acero inoxidable |
Nº Estantes | 3 |
Nº Niveles | 4 |
Dimención Estante (mm) LxP | 460 x 600 |
Material Estantes | Acero inoxidable |
Nº De Racks | 12 |
Tipo De Puerta | Ciega |
Cerradura | Sí |
Salida USB | Sí |
Datalogger | Sí |
Bateria | Sí |
Sonda Simulacion Producto | No |
Sonda Temperatura Ambiente | Sí |
Tipo De Controlador | Digital Plus |
Tipo De Refrigerante | HC |
Potencia Electrica (w) | 1290 |
Tensión / Frecuencia (V/HZ) | 230 / 50 |
Peso (KG) | 224 |
GARANTIA DE (1) AÑO POR DEFECTOS DE FABRICA