Descripcion |
Especificaciones |
---|---|
Rango Temperatura | -10º / -25º |
Capacidad Nominal (litros) | 400 |
Medidas Exterior (mm) | 670 x 660 x 1955 |
Medidas Interior (mm) | 520 x 523 x 1470 |
Claro De Puerta (mm) | 568 x 1280 |
Espesor Aislamiento (mm) | 75 |
Acabado Exterior | Acero galvanizado plastificado blanco |
Acabado Interior | Acero galvanizado plastificado blanco |
Nº Estantes | 8 |
Dimención Estante (mm) LxP | 455 x 425 |
Material Estantes | Acero galvanizado plastificado blanco |
Intercambiabilidad De Estantes | Sí |
Tipo De Puerta | Ciega |
Cerradura | Sí |
Salida USB | No |
Datalogger | Opcional |
Bateria | Opcional |
Sonda Simulacion Producto | No |
Sonda Temperatura Ambiente | Sí |
Tipo De Controlador | Digital Plus |
Tipo De Refrigerante | R404A |
Potencia Electrica (w) | 536 |
Tensión / Frecuencia (V/HZ) | 230 / 50 |
Peso (KG) | 141 |
GARANTIA DE (1) AÑO POR DEFECTOS DE FABRICA