
|
Descripcion |
Especificaciones |
|---|---|
| Rango Temperatura | -10º / -25º |
| Capacidad Nominal (litros) | 150 |
| Medidas Exterior (mm) | 600 x 600 x 825 |
| Medidas Interior (mm) | 510 x 478 x 555 |
| Claro De Puerta (mm) | 504 x 552 |
| Espesor Aislamiento (mm) | 45 |
| Acabado Exterior | Acero galvanizado plastificado blanco |
| Acabado Interior | Acero galvanizado plastificado blanco |
| Nº Estantes | 3 |
| Dimención Estante (mm) LxP | 460 x 400 |
| Material Estantes | Acero galvanizado plastificado blanco |
| Intercambiabilidad De Estantes | Sí |
| Tipo De Puerta | Ciega |
| Cerradura | Sí |
| Salida USB | No |
| Datalogger | Opcional |
| Bateria | Opcional |
| Sonda Simulacion Producto | No |
| Sonda Temperatura Ambiente | Opcional |
| Tipo De Controlador | Digital |
| Tipo De Refrigerante | R404A |
| Potencia Electrica (w) | 328 |
| Tensión / Frecuencia (V/HZ) | 230 / 50 |
| Peso (KG) | 62 |
GARANTIA DE (1) AÑO POR DEFECTOS DE FABRICA