
|
Descripcion |
Especificaciones |
|---|---|
| Rango Temperatura | +2º / +6º |
| Capacidad Nominal (litros) | 160 |
| Medidas Exterior (mm) | 600 x 680 x 824 |
| Medidas Interior (mm) | 505 x 455 x 617 |
| Claro De Puerta (mm) | 505 x 552 |
| Espesor Aislamiento (mm) | 45 |
| Acabado Exterior | Acero galvanizado plastificado blanco |
| Acabado Interior | Acero galvanizado plastificado blanco |
| Nº Estantes | 3 |
| Dimención Estante (mm) LxP | 460 x 400 |
| Material Estantes | Acero galvanizado con pintura Epoxi |
| Intercambiabilidad De Estantes | Sí |
| Tipo De Puerta | Cristal |
| Cerradura | Sí |
| Salida USB | No |
| Datalogger | Opcional |
| Bateria | Opcional |
| Sonda Simulacion Producto | Opcional |
| Sonda Temperatura Ambiente | Opcional |
| Termostato Anticongelacion | Opcional |
| Tipo De Controlador | Digital |
| Tipo De Refrigerante | R134a |
| Potencia Electrica (w) | 193 |
| Tensión / Frecuencia (V/HZ) | 230 / 50 |
| Peso (KG) | 60 |
GARANTIA DE (1) AÑO POR DEFECTOS DE FABRICA