
|
Descripcion |
Especificaciones |
|---|---|
| Rango Temperatura | +2º / +6º |
| Capacidad Nominal (litros) | 360 |
| Medidas Exterior (mm) | 620 x 600 x 1825 |
| Medidas Interior (mm) | 541 x 470 x 1448 |
| Claro De Puerta (mm) | 535 x 1442 |
| Espesor Aislamiento (mm) | 40 |
| Acabado Exterior | Acero galvanizado plastificado blanco |
| Acabado Interior | Acero galvanizado plastificado blanco |
| Nº Estantes | 5 |
| Dimención Estante (mm) LxP | 490 x 400 |
| Material Estantes | Acero galvanizado con pintura Epoxi |
| Intercambiabilidad De Estantes | Sí |
| Tipo De Puerta | Ciega |
| Cerradura | Sí |
| Salida USB | No |
| Datalogger | Opcional |
| Bateria | Opcional |
| Sonda Simulacion Producto | Opcional |
| Sonda Temperatura Ambiente | Opcional |
| Termostato Anticongelación | Opcional |
| Tipo De Controlador | Digital |
| Tipo De Refrigerante | R404A |
| Potencia Electrica (w) | 575 |
| Tensión / Frecuencia (V/HZ) | 230 / 50 |
| Peso (KG) | 105 |
GARANTIA DE (1) AÑO POR DEFECTOS DE FABRICA