
| Descripcion | Especificaciones | 
|---|---|
| Rango Temperatura | -40º / -86º | 
| Capacidad Nominal (litros) | 800 | 
| Medidas Exterior (mm) | 1380 x 975 x 1997 | 
| Medidas Interior (mm) | 1020 x 619 x 1300 | 
| Claro De Puerta (mm) | 1046 x 1297 | 
| Espesor Aislamiento (mm) | 120 + VIP | 
| Acabado Exterior | Acero galvanizado plastificado blanco | 
| Acabado Interior | Acero inoxidable | 
| Nº Estantes | 3 | 
| Nº Niveles | 4 | 
| Dimención Estante (mm) LxP | 998 x 598 | 
| Material Estantes | Acero inoxidable | 
| Nº De Racks | 28 | 
| Tipo De Puerta | Ciega | 
| Cerradura | Sí | 
| Salida USB | Sí | 
| Datalogger | Sí | 
| Bateria | Sí | 
| Sonda Simulacion Producto | No | 
| Sonda Temperatura Ambiente | Sí | 
| Tipo De Controlador | Digital Plus | 
| Tipo De Refrigerante | HC | 
| Potencia Electrica (w) | 2789 | 
| Tensión / Frecuencia (V/HZ) | 230 / 50 | 
| Peso (KG) | 322 | 
GARANTIA DE (1) AÑO POR DEFECTOS DE FABRICA